Mandris de acessórios para máquinas-ferramenta de aço de alta velocidade
$10000≥1Bag/Bags
| Tipo de pagamento: | L/C,T/T |
| Incoterm: | FOB |
| Quantidade de pedido mínimo: | 1 Bag/Bags |
| transporte: | Ocean,Land,Air |
| porta: | Shenzhen |
$10000≥1Bag/Bags
| Tipo de pagamento: | L/C,T/T |
| Incoterm: | FOB |
| Quantidade de pedido mínimo: | 1 Bag/Bags |
| transporte: | Ocean,Land,Air |
| porta: | Shenzhen |
Modelo: FEDEK 15
marca: equipamento boyuan
Lugar De Origem: China
Estado: Novo
Inspeção De Fábrica Em Vídeo: Forneceu
Relatório De Teste Mecânico: Forneceu
Tipo De Marketing: Produto comum
Período De Garantia Do Componente Principal: 1 ano
Componentes Do Núcleo: PLC
Período De Garantia: 1 ano
Ponto De Venda Do Núcleo: Alta produtividade
Serviço Fora Da Garantia: Suporte online, Suporte técnico de vídeo
Indústria Aplicável: Planta de manufatura
Onde Fornecer Serviços Locais (em Quais Países Existem Pontos De Atendimento No Exterior): Rússia, Reino Unido, Estados Unidos
Localização Do Showroom (em Quais Países Existem Salas De Amostra No Exterior): Rússia, Reino Unido, Estados Unidos
| Unidades de venda | : | Bag/Bags |
| Tipo de pacote | : | Personalizável |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Product Model | FEDEK 15 |
| Material | High-speed steel |
| Compatible Systems | Machine Tool Accessory, High Speed Bar Feeder Machine, Steel Machine Tool Accessory Chucks |
| Function | Secure clamping of workpieces |
| Application | CNC lathe / Automatic bar feeder |
| Installation | Quick-fit, adjustable |
| Customized | Available on request |
| Use | Precision machining accessory |
| Surface Treatment | Anti-wear, anti-corrosion |


| Material Size | Diameter | Length | Die gage |
| 1.5~7.8mm | 9.5mm | 45mm | M5P0.8 |
| 7.9~8.5mm | 10mm | 45mm | M5P0.8 |
| 3.0~10.5mm | 12mm | 45mm | M5P0.8 |
| 10.8~11.0mm | 13mm | 45mm | M5P0.8 |
| 11.5~12.0mm | 14mm | 45mm | M5P0.8 |
| 12.5~13.0 | 15mm | 45mm | M5P0.8 |
| 13.5mm | 15.5mm | 45mm | M5P0.8 |
| 1.5~7.8mm | 9.5mm | 50mm | M5P0.8 |
| 7.9~8.5mm | 10mm | 50mm | M5P0.8 |
| 3.0~10.5mm | 12mm | 50mm | M5P0.8 |
| 10.8~11.0mm | 13mm | 50mm | M5P0.8 |
| 11.5~12.0mm | 14mm | 50mm | M5P0.8 |
| 12.5~13.0mm | 15mm | 50mm | M5P0.8 |

Copyright © 2025 Dongguan Liangyou Machinery Co., LTD.Todos os direitos reservados.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
